| Year | Location of Convention | President | Portraits | |
| 1885 | Bombay | Womesh Chandra Bonnerjee | ![]() W.C. Bonnerjee | ![]() Dadabhai Naoroji |
| 1886 | Calcutta | Dadabhai Naoroji | ||
| 1887 | Madras | Badruddin Tyabji | ||
| 1888 | Allahabad | George Yule | ![]() George Yule | ![]() Pherozeshah Mehta |
| 1889 | Bombay | William Wedderburn | ||
| 1890 | Calcutta | Pherozeshah Mehta | ||
| 1891 | Nagpur | P. Ananda Charlu | ||
| 1892 | Allahabad | Womesh Chandra Bonnerjee | ||
| 1893 | Lahore | Dadabhai Naoroji | ||
| 1894 | Madras | Alfred Webb | ||
| 1895 | Poona | Surendranath Banerjea | ||
| 1896 | Calcutta | Rahimtulla M. Sayani | ||
| 1897 | Amraoti | C. Sankaran Nair | ||
| 1898 | Madras | Ananda Mohan Bose | ||
| 1899 | Lucknow | Romesh Chunder Dutt | ||
| 1900 | Lahore | Narayan Ganesh Chandavarkar | ||
| 1901 | Calcutta | Dinshaw Edulji Wacha | ||
| 1902 | Ahmedabad | Surendranath Banerjea | ||
| 1903 | Madras | Lalmohan Ghosh | ||
| 1904 | Bombay | Henry Cotton | ||
| 1905 | Benares | Gopal Krishna Gokhale | ||
| 1906 | Calcutta | Dadabhai Naoroji | ||
| 1907 | Surat | Rashbihari Ghosh | ||
| 1908 | Madras | Rashbihari Ghosh | ||
| 1909 | Lahore | Madan Mohan Malaviya | ||
| 1910 | Allahabad | William Wedderburn | ||
| 1911 | Calcutta | Bishan Narayan Dar | ||
| 1912 | Bankipur | Rao Bahadur Raghunath Narasinha Mudholkar | ||
| 1913 | Karachi | Nawab Syed Mohammad Bahadur | ||
| 1914 | Madras | Bhupendra Nath Bose | ||
| 1915 | Bombay | Satyendra Prasanna Sinha | ||
| 1916 | Lucknow | Ambica Charan Mazumdar | ||
| 1917 | Calcutta | Annie Besant | ||
| 1918 | Bombay | Syed Hasan Imam | ||
| 1918 | Delhi | Madan Mohan Malaviya | ||
| 1919 | Amritsar | Motilal Nehru | ||
| 1920 | Calcutta | Lala Lajpat Rai | ||
| 1920 | Nagpur | C. Vijayaraghavachariar | ||
| 1921 | Ahmedabad | Hakim Ajmal Khan | ||
| 1922 | Gaya | Chittaranjan Das | ||
| 1923 | Cocanada | Maulana Mohammad Ali | ||
| 1923 | Delhi | Maulana Abul Kalam Azad | ||
| 1924 | Belgaum | Mahatma Gandhi | ||
| 1925 | Kanpur | Sarojini Naidu | ||
| 1926 | Gauhati | S. Srinivasa Iyengar | ||
| 1927 | Madras | Mukhtar Ahmad Ansari | ||
| 1928 | Calcutta | Motilal Nehru | ||
| 1929 | Lahore | Jawaharlal Nehru | ||
| 1931 | Karachi | Vallabhbhai Patel | ||
| 1932 | Delhi | Madan Mohan Malaviya | ||
| 1933 | Calcutta | Nellie Sen Gupta/Madan Mohan Malaviya | ||
| 1934 | Bombay | Rajendra Prasad | ||
| 1935 | Lucknow | Jawaharlal Nehru | ||
| 1936 | Faizpur | Jawaharlal Nehru | ||
| 1938 | Haripura | Subhas Chandra Bose | ![]() Subhas Chandra Bose | |
| 1939 | Tripuri | Subhas Chandra Bose | ||
| 1940 | Ramgarh | Maulana Abul Kalam Azad | ||
| 1946 | Meerut | J. B. Kripalani | ||
| 1948 | Jaipur | Pattabhi Sitaramayya | ||
| 1950 | Nasik | Purshottam Das Tandon | ||
| 1951 | New Delhi | Jawaharlal Nehru | ![]() Jawaharlal Nehru | |
| 1953 | Hyderabad | Jawaharlal Nehru | ||
| 1954 | Kalyani | Jawaharlal Nehru | ||
| 1955 | Avadi (Madras) | U. N. Dhebar | ||
| 1956 | Amritsar | U. N. Dhebar | ||
| 1957 | Indore | U. N. Dhebar | ||
| 1958 | Gauhati | U. N. Dhebar | ||
| 1959 | Nagpur | U. N. Dhebar | ||
| 1960 | Bangalore | Neelam Sanjeeva Reddy | ||
| 1961 | Bhavnagar | Neelam Sanjeeva Reddy | ||
| 1962 | Patna | Neelam Sanjeeva Reddy | ||
| 1964 | Bhubaneswar | K. Kamaraj | ||
| 1965 | Durgapur | K. Kamaraj | ||
| 1966 | Jaipur | K. Kamaraj | ||
| 1968 | Hyderabad | S. Nijalingappa | ||
| 1969 | Faridabad | S. Nijalingappa | ||
| 1969 | Bombay | Jagjivan Ram | ||
| 1972 | Calcutta | Shankar Dayal Sharma | ||
| 1975 | Chandigarh | Dev Kanta Borooah | ||
| 1978 | New Delhi | Indira Gandhi | ||
| 1983 | Calcutta | Indira Gandhi | ||
| 1985 | Bombay | Rajiv Gandhi | ||
| 1992 | Tirupati | P. V. Narasimha Rao | ||
| 1997 | Calcutta | Sitaram Kesri | ||
| Current | Sonia Gandhi | |||
Tuesday, 7 June 2011
Indian Heads
Subscribe to:
Post Comments (Atom)














No comments:
Post a Comment