1. | N.M.S.KALVITHANTHAI P.R.MUTHUSAMI NADAR MAHAJANA MANSION, MADURAI. |
2. | N.M.S.P.A.K.P.THILLAI SIVAKAMI MAHAJANA MANSION, RAMESWARAM, RAMNAD DISTRICT. |
3. | N.M.S.JANAKIAMMAL AYYANADAR MAHAJANA MANSION, COURTALAM, NELLAI DISTRICT. |
4. | N.M.S.WORKING WOMEN’S HOSTEL, MADURAI |
5. | N.M.S.S.VELLAICHAMY NADAR COLLEGE, NAGAMALAI, MADURAI. |
Saturday, 21 May 2011
OUR LODGE, HOSTEL
Educational Institutions
1. | N.M.S.S.VELLAICHAMY NADAR COLLEGE, NAGAMALAI, MADURAI. |
2. | N.M.S.SERMATHAI VASAN COLLEGE FOR WOMEN, AVANIAPURAM, MADURAI |
3. | N.M.S.KAMARAJ POLYTECHNIC COLLEGE, PAZHAVILAI, NAGERCOIL. |
4. | N.M.S.M.S.P.VELAYUTHA NADAR LAKSHMITHAIAMMAL POLYTECHNIC COLLEGE, PAVOORCHATRAM, NELLAI DISTRICT. |
5. | N.M.S.JEYARAJ ANNAPACKIAM COLLEGE OF PARA MEDICAL SCIENCES, MATHAR, KANYAKUMARI DISTRICT. |
6. | N.M.S.ANNAPACKIAM JEYARAJ NADAR I.T.I., MALLAMPALAYAM, ERODE DISTRICT. |
7. | N.M.S.SETHURAMU NADAR NELLIAMMAL I.T.I., THAMARAIKULAM, RAMNAD DISTRICT. |
8. | N.M.S.L.A.M.K.NATARAJAN I.T.I., KALLIKUDI, MADURAI DISTRICT. |
9. | N.M.S.AYYA VAIKUNDAR I.T.I., T.KALLIKULAM, NELLAI DISTRICT. |
10. | N.M.S.V.P.RAMALINGA NADAR I.T.I., PACHAYAPURAM, TUTICORIN |
11. | N.M.S.HIGH SCHOOL, METHALODAI, RAMNAD DISTRICT. |
12. | N.M.S.SERMATHAI VASAN ELEMENTARY SCHOOL, METHALODAI, RAMNAD DISTRICT. |
13. | N.M.S.SERMATHAI VASAN MIDDLE SCHOOL, MAYAKULAM, RAMNAD DISTRICT. |
14. | N.M.S.SERMATHAI VASAN ELEMENTARY SCHOOL, MANAVARAYANENTHAL, VIRUDHUNAGAR DISTRICT. |
15. | N.M.S.SERMATHAI VASAN MIDDLE SCHOOL, THOPPALAKARAI, VIRUDHUNAGAR DISTRICT. |
16. | N.M.S.KALVITHANTHAI K.S.SHANMUGAVELNADAR MIDDLE SCHOOL, V.V.R.NAGAR, SAYALKUDI, RAMNAD DISTRICT. |
17. | N.M.S.PANDIANAR ELEMENTARY SCHOOL, ARASADIVANDAL, RAMNAD DISTRICT. |
18. | N.M.S.SERMATHAI VASAN HIGH SCHOOL, ARASADIVANDAL, RAMNAD DISTRICT. |
19. | N.M.S.V.NATARAJAN NADAR PRIMARY AND NURSERY SCHOOL, RETTAIYOORANI, RAMNAD DISTRICT |
Electoral history of Kamarajar
Year | Post | Constituency | Party | Opponent | Election | Result |
---|---|---|---|---|---|---|
1937 | M.L.A | Sattur | INC | Unopposed | 1937 elections | Won |
1946 | M.L.A | Sattur-Aruppukottai | INC | Unopposed | 1946 elections | Won |
1952 | M.P | Srivilliputtur | INC | G. D. Naidu | Indian General Elections, 1951 | Won |
1954 | M.L.A | Gudiyatham | INC | V. K. Kothandaraman | By Election | Won |
1957 | M.L.A | Sattur | INC | Jayarama Reddiar | Madras legislative assembly election, 1957 | Won |
1962 | M.L.A | Sattur | INC | P. Ramamoorthy | Madras legislative assembly election, 1962 | Won |
1967 | M.L.A | Virudhunagar | INC | P. Seenivasan | Tamil Nadu state assembly election, 1967 | Lost |
1969 | M.P | Nagercoil | INC | M. Mathias | By Election | Won |
1971 | M.P | Nagercoil | INC (O) | M. C. Balan | Indian General Elections, 1971 | Won |
Kamaraj's Third Cabinet
Kamaraj's council of ministers during his third tenure as Chief Minister(3 March 1962 - 2 October 1963)
Minister | Portfolios |
---|---|
K. Kamaraj | Chief Minister, Public, Planning and Development (including Local development Works, Women's Welfare, Community Projects and Rural Welfare), National Extension Scheme |
M. Bhaktavatsalam | Finance and Education |
Jothi Venkatachalam | Public Health |
R. Venkataraman | Revenue |
S. M. Abdul Majid | Local Administration |
P. Kakkan | Agriculture |
V. Ramaiah | Public Works and Revenue |
N. Nallasenapathi Sarkarai Mandradiar | Cooperation and Forests |
G. Bhuvaraghan | Publicity and Information |
Kamaraj's Second Cabinet
Kamaraj's council of ministers during his second tenure as Chief Minister(1 April 1957 - 1 March 1962)
Minister | Portfolios |
---|---|
K. Kamaraj | Chief Minister, Public, Planning and Development (including Local development Works, Women's Welfare, Community Projects and Rural Welfare), National Extension Scheme |
M. Bhaktavatsalam | Home |
C. Subramaniam | Finance |
R. Venkataraman | Industries |
M. A. Manickavelu Naicker | Revenue |
P. Kakkan | Works |
V. Ramaiah | Electricity |
Lourdhammal Simon | Local Administration |
1st Cabinet
amaraj's council of ministers during his first tenure as Chief Minister(13 April 1954 - 31 March 1957)[9]:
Minister | Portfolios | |
---|---|---|
K. Kamaraj | Chief Minister, Public and Police in the Home Department | |
M. Bhaktavatsalam | Agriculture, Forests, Fisheries, Cinchona, Rural Welfare, Community Projects, National Extension Scheme, Women’s Welfare, Industries and Labour and Animal Husbandry and Veterinary | |
C. Subramaniam | Finance, Food, Education, Elections and Information and Publicity and Law (Courts and Prisons) | |
A. B. Shetty | Medical and Public Health, Co-operation, Housing and Ex-servicemen. | |
M. A. Manickavelu Naicker | Land Revenue, Commercial Taxes and Rural Development | |
Raja Sri Shanmuga Rajeswara Sethupathi | Public Works, Accommodation Control, Engineering Colleges, Stationery and Printing including Establishment questions of the Stationery Department and the Government Press | |
B. Parameswaran | Transport, Harijan Uplift, Hindu Religious Endowments, Registration and Prohibition | |
S. S. Ramasami Padayachi | Local Administration |
HCL
சிவ நாடார் தமிழக தொழிலதிபரும், கல்வியாளரும் ஆவார். ஹச்.சி.எல் கணினி குழுமத்தின் தலைவராகவும் நிர்வாக ஆளுனராகவும் இருக்கிறார்.
[தொகு] ஆரம்ப காலம்
தூத்துக்குடியில் மூலைபொழி என்னும் கிராமத்தில் மிகவும் ஏழ்மையான குடும்பத்தில் பிறந்தார். பின்பு பூ. சா. கோ (PSG) பொறியியல் கல்லூரியில் பொறியியல் பட்டப்படிப்பை முடித்தார். ஒரு சாதாரண கணினி நிறுவனத்தில் பணியாற்றிக்கொண்டிருந்த இவர் 1976ஆம் ஆண்டில் அஜய் சவுதிரி என்பவருடன் சேர்ந்து எச்.சி.எல் என்னும் நிறுவனத்தை தொடங்கினார். இன்று எச்.சி.எல் கணினி துறையில் மிகவும் பிரபலமான மென்பொருள் மற்றும் கணினி நிறுவனமாக விளங்குகிறது.[தொகு] பெருமைகள்
1996ஆம் ஆண்டு இவர் எஸ்.எஸ்.என் என்னும் பொறியியல் கல்லூரியை சென்னையில் தொடங்கினார். 2000ஆம் ஆண்டு பொர்ப்ஸ் நிறுவனம் இவரை உலகின் முதல் 500 பணக்காரர்கள், மற்றும் முதல் 40 பணக்கார இந்தியர்கள் வரிசையில் சேர்த்தது. 2007ஆம் ஆண்டு கணக்கின்படி இவர் உலகத்தின் பணக்கார பட்டியலில் 217ஆம் இடத்தில் உள்ளார்.சிவ நாடார்
சிவ நாடார் | |||||
---|---|---|---|---|---|
பிறப்பு | 1945[1] திருநெல்வேலி, தமிழ்நாடு, இந்தியா | ||||
தொழில் | சேர்மன், எச்சிஎல் டெக்னாலிஜிஸ் நிறுவனர், எசு எசு என் அறக்கட்டளை | ||||
சொத்து மதிப்பு | US$3.9 billion (2008)[2] | ||||
வாழ்க்கைத் துணை | கிரன் நாடார் | ||||
பிள்ளைகள் | ஒன்று |
Subscribe to:
Posts (Atom)